Nombre del producto: proceso de producción de NBR hidrogenado y tecnología de catalizador
La compañía ha dominado completamente de forma independiente el proceso de producción y la tecnología de catalizador de caucho nitrilo hidrogenado de gama alta, y los productos pueden ser ampliamente utilizados en la fabricación de automóviles, la explotación de yacimientos petrolíferos, la industria aeroespacial, la industria militar, la nueva batería de energía y otros campos. Entre ellos, el progreso de verificación de grado de dispersor eléctrico de litio es líder en la industria, y el rendimiento del producto ha alcanzado el nivel líder nacional.
The company has fully independently mastered the production process and catalyst technology of the high -end HNBR. After industrialization verification, the performance of the product has
reached the domestic leading level. The products can be widely used in automobile manufacturing, oilfield mining, aerospace, military industry, new energy battery and other fields, with good market prospects.
Índice del producto:
| Raw rubber Mooney viscosity [ML (1+4) at 100°C] | Volatile Content(%) | Ash Content(%) | Residual Unsaturation(%) | Acrylonitrile Content (%) |
Test Standard | GB/T 1232.1-2016 | GB/T 24131.2-2017 | GB/T 4498.1-2013 | SH/T 1762-2008 | SH/T 1157.2-2015 |
LINKER HNBR 3306 | 60.0±7.0 | ≤0.5 | ≤0.8 | <1 | 33.0±1.5 |
LINKER HNBR 3606 | 60.0±7.0 | ≤0.5 | ≤0.8 | <1 | 36.0±1.5 |
LINKER HNBR 3316 | 60.0±7.0 | ≤0.5 | ≤0.8 | 5 | 33.0±1.5 |
LINKER HNBR 3616 | 60.0±7.0 | ≤0.5 | ≤0.8 | 5 | 36.0±1.5 |
LINKER HNBR 3326 | 55.0±7.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | 10 | 33.0±1.5 |
LINKER HNBR 3626 | 60.0±7.0 | ≤0.5 | ≤0.8 | 10 | 36.0±1.5 |


